| VINI FRIZZANTI |
classificato | Nome azienda | Nome vino |
1 | Azienda Agricola Dellafiore Achille | Johanniter 2020 |
2 | Sartori Organic Farm | Diadema 2020 |
3 | Cantina Pizzolato | Hoppa 2020 |
|
| VINI SPUMANTI |
classificato | Nome azienda | Nome vino |
1 | Le Carline | Resiliens |
2 | Le Carezze | Iris 2020 |
3 | Cantine Umberto Bortolotti | Oltre 2018 |
3 | Cantina Sociale di Trento | Santacolomba 2019 |
Menzione | Azienda Agricola Filanda de Boron | Lauro 2020 |
Menzione | Cantina Montelliana | “4.07” |
Menzione | Lieselehof | Brut 2017 |
Menzione | Tenuta Crodarossa | Derù 2020 |
| VINI BIANCHI |
classificato | Nome azienda | Nome vino |
1 | Weingut Plonerhof | Solaris 2020 |
2 | Terre di Ger | Arconi Bianco 2020 |
3 | Lieselehof | Vino del Passo 2020 |
3 | Villa Persani | Aromatta 2019 |
Menzione | Azienda Agricola Ceste Franco | Ratio 2018 |
Menzione | Terre di Ger | Feltro Bianco 2020 |
Menzione | Il Brolo Società Agricola | I Cavalieri della seta |
Menzione | Cantina Kurtatsch | Bronner 2020 |
| VINI ORANGE |
classificato | Nome azienda | Nome vino |
1 | Lieselehof | Julian Orange 2019 |
2 | Giannitessari Società Agricola | Rebellis 2019 |
3 | Azienda St. Quirinus | Planties Amphora 2017 |
Menzione | Azienda Agricola Doladino | Sbreg 2020 |
Menzione | Azienda Agricola Filanda de Boron | Tre 2019 |
Menzione | Casa Vinicola la Torre | Vagabondo Bianco le Anfore 2018 |
| VINI ROSSI |
classificato | Nome azienda | Nome vino |
1 | Terre di Ger | El Masut 2019 |
2 | Le Carezze | Urano 2019 |
3 | Cantina Pizzolato | Novello 2021 |
Menzione | Parco del Venda | Cigno nero 2019 |
Menzione | Terre di Ger | Caliere rosso 2019 |
| VINCITORE ASSOLUTO |
| Nome azienda | Nome vino |
| Weingut Plonerhof | Solaris 2020 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Pubblicato da Antonella Danzo
Sommelier FISAR Vicenza e cucino per passione!
Mostra tutti gli articoli di Antonella Danzo
Un commento Aggiungi il tuo